0 грн.
Оформить заказ- Производитель: Cooper&Hunter
- Модель: CH-IDH100PRK/CH-IU100RM
- Серия: Nordic Commercial Invertor
- Наличие: Есть в наличии
88 090 грн.
Основные характеристики
Все характеристики
Площадь помещения, м2:
100
Тип компрессора:
Инверторный
Тип фреона:
R-32
Рабочий диапазон темп. наружн. воздуха (нагрев), °C :
-20
WI-FI:
Нет
Доступные варианты
Установка кондиционера
Варианты оплаты
Наложенный платеж; Наличными; Без наличными; На карту Visa, MasterCard
Условия доставки
В тот же день при заказе до 12:00
Гарантии
Весь товар интернет магазина сертифицирован
- Легкий монтаж;
- Компактные габариты;
- Дренажный насос;
- Малошумный вентилятор;
- Долговечный моющийся фильтр;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Многоуровневая защита системы;
- Длина трубопровода до 75 м. (для моделей большой мощности).
Характеристики
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,15 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,50 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 55 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 46/44/42/40 |
Тип фреона (хладагент) | R-32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,10 (А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,00 (А+) |
Расход воздуха, м³/ч | 1800 |
Размеры наружного блока, мм | 940х530х820 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1040х300х754 |
Размер помещения, м² | 100 |
Производительность охлаждения, кВт | 10,00 |
Производительность обогрева, кВт | 12,00 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 3,15 / Тепло: 3,50 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -20°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -20°С до +48°С |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 65 |
Максимальный перепад высоты, м | 30 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 610 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8 |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.